Pesquisa
Uma consulta estruturada, não uma caixa de busca: diga quem, onde, quando e com que relação. A mesma consulta aparece como frase editável, tabela e exportação.
Montador de consulta
706 resultadosMostrar
Título
Nome
Estilo
13 de maio de 1888 · Lei Áurea
1850190019502000hoje
Resultados por décadaAtivo emTodo o período
Relação
Confiança
MostrarPessoas e grupos
706 resultados
Ordenado pelos registros mais completos primeiro. Escolha uma coluna para ordenar.
| Apelido ou nome | Título | Anos | Local | Melhor relação | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
MestreZé | Mestre | anos 1940 – | – | Aluno/a de Caiçara | Verificado | 1 fonte |
| – | anos 1920 – | – | Treinou sob Waldemaranos 1950 – 1990 | Provável | 2 fontes | |
MestreAntônio de Noronha | Mestre | anos 1870 – ? | Salvador | Teve como alunos/as Aberrê1910 – 1912 | Provável | 2 fontes |
| – | anos 1890 – ? | Salvador | Cofundou Centro Nacional de Capoeira de Origem Angolaanos 1920 – | Verificado | 1 fonte | |
| – | datas desconhecidas | Park View Mobile Home Village | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Mission District | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Williamsburg | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Garrett Park | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | São Rafael | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Westminster Mobile Home Park | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Visalia | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Village Green | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | SS2 | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Glenwood Junction | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Elm Park Village | – | – | – | |
CaboclinhoAlfredo Martins Teixeira | – | anos 1870 – ? | Salvador | – | – | – |
| – | datas desconhecidas | Gardenland | – | – | – | |
CatuAntônia de Tal | – | anos 1880 – ? | Salvador | – | – | – |
| – | datas desconhecidas | Keystone | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Bergen | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Chinatown | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Chico | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Rockland | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Mid-Cambridge | – | – | – |
Por página