Pesquisa
Uma consulta estruturada, não uma caixa de busca: diga quem, onde, quando e com que relação. A mesma consulta aparece como frase editável, tabela e exportação.
Montador de consulta
706 resultadosMostrar
Título
Nome
Estilo
13 de maio de 1888 · Lei Áurea
1850190019502000hoje
Resultados por décadaAtivo emTodo o período
Relação
Confiança
MostrarPessoas e grupos
706 resultados
Ordenado pelos registros mais completos primeiro. Escolha uma coluna para ordenar.
| Apelido ou nome | Título | Anos | Local | Melhor relação | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | 1953 – 201714 de setembro de 1953 – 11 de junho de 2017 | São Luís | Aluno/a de Sapoc. 1969 – 1982 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | c. 1960 – | – | Aluno/a de Moraes1983 – 1995 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestra | c. 1967 – | Queimada | Aluno/a de Patinho1986 – c. 1996 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestra | 1963 – | Vitória da Conquista | Membro de Grupo de Capoeira Angola Pelourinho1982 – 1995 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestra | 1956 – | V Redonda | Aluno/a de Bezerra1970 – 1973 | Verificado | 2 fontes | |
| Mestre | 1933 – | Itagi | Influenciou Suassunaanos 1950 – | Verificado | ||
| Mestra | 1959 – | Feira de Santana | Membro de Grupo de Capoeira Angola Pelourinho1982 – 1995 | Verificado | 2 fontes | |
| Mestre | 1944 – | Pratinha | Aluno/a de Roberval Serejo1966 – 1970 | Verificado | 2 fontes | |
| – | 194123 de fevereiro de 1941 | Liberdade | Fundado por Pastinha1941 –23 de fevereiro de 1941 – | Verificado | 3 fontes | |
| – | anos 1920 | Liberdade | Cofundado por Livinoanos 1920 – | Verificado | 1 fonte | |
| – | 1980October 5, 1980 | Cosme Velho | Integrantes Paulinha1982 – 1995 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1947 – | Brasil | Associado a Danadinho1964 – | Verificado | ||
| Mestre | 1917 – 201127 de dezembro de 1917 – 9 de dezembro de 2011 | Araci | Treinou sob Juvêncio1933 – 1943 | Verificado | ||
| Mestre | 1899 – 197423 de novembro de 1899 – 5 de fevereiro de 1974 | Salvador | Aluno/a de Bentinho1911 – 1915 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1938 – | Cachoeira | Associado a Canjiquinhaanos 1940 – 1956 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1889 – 19815 de abril de 1889 – 13 de novembro de 1981 | Salvador | Aluno/a de Benedito1899 – 1902 | Verificado | 2 fontes | |
| Mestre | 1952 – | Marechal Hermes | Associado a Tabosa1965 – | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | anos 1920 – | – | Associado a Major Dória1958 – | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1935 – | Bahia | Associado a Joel1968 – | Verificado | ||
| Mestre | 1962 – 201715 de janeiro de 1962 – 2017 (entre junho e julho) | São Luís | Orientou o treino de Bamba1980 – 2017 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1946 – 200517 de janeiro de 1946 – 14 de janeiro de 2005 | Jacobina | Treinou sob Bimbaanos 1960 – anos 1960 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1918 – 198616 de julho de 1918 – 1986 | Santo Amaro | Aluno/a de Bimba1929 – 19741929 – 5 de fevereiro de 1974 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1924 – 20164 de outubro de 1924 – 21 de julho de 2016 | São Félix | Associado a Traíra1938 – | Verificado | ||
| Mestre | 1923 – 201112 de fevereiro de 1923 – 1 de fevereiro de 2011 | Salvador | Aluno/a de Bimba1938 – 19741938 – 5 de fevereiro de 1974 | Verificado |
Por página