Pesquisa
Uma consulta estruturada, não uma caixa de busca: diga quem, onde, quando e com que relação. A mesma consulta aparece como frase editável, tabela e exportação.
Montador de consulta
706 resultadosMostrar
Título
Nome
Estilo
13 de maio de 1888 · Lei Áurea
1850190019502000hoje
Resultados por décadaAtivo emTodo o período
Relação
Confiança
MostrarPessoas e grupos
706 resultados
Ordenado pelos registros mais completos primeiro. Escolha uma coluna para ordenar.
| Apelido ou nome | Título | Anos | Local | Melhor relação | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | datas desconhecidas | Aston | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Wilmore | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Cedar Falls | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Townsquare | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Summerwoods | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Chapelfield Grove | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Maywood | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | St. Leonard's | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Astoria | – | – | – | |
Diogo da LapaDiogo Francisco de Oliveira | – | anos 1850 – ? | – | – | – | – |
| – | datas desconhecidas | Pont-Viau | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Hyattsville | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Ooty | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | International District | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | West Village | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Amarillo | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Milton-Parc | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | St George in the East | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Oak Center | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Fort Worth | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Morningside Heights | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Near North Side | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Grand Rapids | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Mid-Cambridge | – | – | – |
Por página