Pesquisa
Uma consulta estruturada, não uma caixa de busca: diga quem, onde, quando e com que relação. A mesma consulta aparece como frase editável, tabela e exportação.
Montador de consulta
706 resultadosMostrar
Título
Nome
Estilo
13 de maio de 1888 · Lei Áurea
1850190019502000hoje
Resultados por décadaAtivo emTodo o período
Relação
Confiança
MostrarPessoas e grupos
706 resultados
Ordenado pelos registros mais completos primeiro. Escolha uma coluna para ordenar.
| Apelido ou nome | Título | Anos | Local | Melhor relação | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | 1948 – 201620 de dezembro de 1948 – 2016 | Rio de Janeiro | Treinou sob Paulinho Salmon1966 – 1967 | Verificado | 1 fonte | |
MalvadezaJosé Martins dos Santos | – | 1900 – anos 2000 | Santo Amaro | Teve como alunos/as Curió1943 – anos 2000 | Verificado | 1 fonte |
| Mestre | 1936 – 199915 de agosto de 1936 – 26 de março de 1999 | Estância | Aluno/a de Canjiquinha1950 – 1957 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1947 – | – | Aluno/a de Canjiquinhac. 1958 – 1994 | Verificado | ||
Cabelo BomJosé Silva | – | anos 1910 – anos 2010 | – | Aluno/a de Waldemaranos 1940 – 1990 | Verificado | 1 fonte |
| Mestre | 1956 – 202416 de abril de 1956 – 25 de março de 2024 | Botafogo | Aluno/a de Gato Preto1963 – 20021963 – 6 de agosto de 2002 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1955 – | Jacobina | Associado a Nenelanos 1960 – | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1945 – | Santa Bárbara | Orientou o treino de Ezequiel1964 – 1965 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | anos 1940 – | – | Aluno/a de Paulo Gomesanos 1960 – 1998 | Verificado | ||
| Mestre | 1952 – | Goiás | Recebeu títulos de Silvestre1979 – | Verificado | ||
MestreJurandir Nascimento | Mestre | anos 1950 – | Duque de Caxias | Associado a Cobra Mansa1973 – | Verificado | 2 fontes |
| Mestre | 1966 – | São Luís | Aluno/a de Vermelho 271977 – 19961977 – 18 de maio de 1996 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1966 – | Salvador | Aluno/a de Caiçara1978 – 1997 | Verificado | 2 fontes | |
| Professor | 1935 – | Rio de Janeiro | Treinou sob Djalma Bandeira1959 – 1988 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1950 – | Itabuna | Orientou o treino de Lobãoanos 1960 – anos 1960 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1950 – 202228 de agosto de 1950 – 7 de agosto de 2022 | Rio de Janeiro | Aluno/a de Paraná1956 – 19721956 – 7 de março de 1972 | Verificado | 1 fonte | |
| Contra-Mestre | anos 1920 – | Salvador | Associado a Traíra1954 – | Verificado | ||
| Mestre | 1960 – | Salvador | Associado a Camisaanos 1960 – | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1950 – | Ilha de Bom Jesus dos Passos | Associado a Gajé1968 – | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1936 – | Maragogipe | Treinou sob Waldemaranos 1950 – 1990 | Verificado | ||
| Mestre | 1947 – 201120 de dezembro de 1947 – 16 de maio de 2011 | Vitória | Treinou sob Danadinho1964 – 1965 | Verificado | 2 fontes | |
| Mestre | anos 1980 – | – | Aluno/a de Zé Maria1998 – 2016 | Verificado | ||
| Mestre | 1944 – 200013 de março de 1944 – 22 de maio de 2000 | Salvador | Aluno/a de Gato Pretoanos 1950 – anos 1960 | Verificado | 1 fonte | |
| Mestre | 1919 – | Mossoró | Aluno/a de Bimba1937 – 1939 | Verificado | 1 fonte |
Por página