Research
A structured query, not a search box: say who, where, when and with what relationship. The same query appears as an editable sentence, a table and an export.
Query builder
706 resultsShow
Title
Name
Style
13 May 1888 · Lei Áurea
1850190019502000today
Results per decadeActive inAll time
Relationship
Confidence
ShowPeople and groups
706 results
Ordered by most complete record first. Choose a column to sort.
| Apelido or name | Title | Years | Location | Best statement | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | dates unknown | Farragut | – | – | – | |
| – | dates unknown | Canmore | – | – | – | |
| – | dates unknown | Crescent Heights | – | – | – | |
| – | dates unknown | Mt Pleasant | – | – | – | |
| – | dates unknown | Whistler | – | – | – | |
| – | dates unknown | West Sacramento Trailer Park | – | – | – | |
| – | dates unknown | Ferry Village | – | – | – | |
| – | dates unknown | Uptown | – | – | – | |
| – | dates unknown | South Norwood | – | – | – | |
| – | dates unknown | Chinatown | – | – | – | |
| – | dates unknown | Fall Creek | – | – | – | |
| – | dates unknown | Cobbs Hill | – | – | – | |
| – | dates unknown | Brixton | – | – | – | |
| – | dates unknown | Grandpont | – | – | – | |
| – | dates unknown | Bethesda | – | – | – | |
| – | dates unknown | Washington DC | – | – | – | |
| – | dates unknown | Visitacion Valley | – | – | – | |
| – | dates unknown | Koreatown | – | – | – | |
| – | dates unknown | Sawtelle | – | – | – | |
| – | dates unknown | Silver Penny Mobile Home Park | – | – | – | |
| – | dates unknown | Encanto | – | – | – | |
| – | dates unknown | Lower Pacific Heights | – | – | – | |
| – | dates unknown | Easter Hill Village | – | – | – | |
| – | dates unknown | Koreatown | – | – | – |
Per page