Research
A structured query, not a search box: say who, where, when and with what relationship. The same query appears as an editable sentence, a table and an export.
Query builder
706 resultsShow
Title
Name
Style
13 May 1888 · Lei Áurea
1850190019502000today
Results per decadeActive inAll time
Relationship
Confidence
ShowPeople and groups
706 results
Ordered by most complete record first. Choose a column to sort.
| Apelido or name | Title | Years | Location | Best statement | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | dates unknown | Vieux-Montréal | – | – | – | |
| – | dates unknown | Forest Knolls | – | – | – | |
| – | dates unknown | Creekside | – | – | – | |
| – | dates unknown | Kirwan | – | – | – | |
| – | dates unknown | Porters Town | – | – | – | |
| – | dates unknown | Tangelo Park | – | – | – | |
| – | dates unknown | Cork | – | – | – | |
| – | dates unknown | Boulder | – | – | – | |
| – | dates unknown | Cordwainer | – | – | – | |
| – | dates unknown | Behind the Rocks | – | – | – | |
| – | dates unknown | Ann Arbor | – | – | – | |
| – | dates unknown | Leederville | – | – | – | |
| – | dates unknown | Boise | – | – | – | |
| – | dates unknown | Sammamish | – | – | – | |
| – | dates unknown | South River City | – | – | – | |
| – | dates unknown | Richfield | – | – | – | |
| – | dates unknown | Knoxville | – | – | – | |
| – | dates unknown | Bouldin Creek | – | – | – | |
| – | dates unknown | Alafaya | – | – | – | |
| – | dates unknown | Mission District | – | – | – | |
| – | dates unknown | Hypoluxo | – | – | – | |
| – | dates unknown | University of Texas | – | – | – | |
| – | dates unknown | Brook Smith | – | – | – | |
| – | dates unknown | Eastchester | – | – | – |
Per page