Research
A structured query, not a search box: say who, where, when and with what relationship. The same query appears as an editable sentence, a table and an export.
Query builder
706 resultsShow
Title
Name
Style
13 May 1888 · Lei Áurea
1850190019502000today
Results per decadeActive inAll time
Relationship
Confidence
ShowPeople and groups
706 results
Ordered by most complete record first. Choose a column to sort.
| Apelido or name | Title | Years | Location | Best statement | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | dates unknown | Fall Creek | – | – | – | |
TicoJulio dos Santos Menezes | – | 1870s – ? | Santo Amaro | – | – | – |
| – | dates unknown | Surfers Paradise | – | – | – | |
| – | dates unknown | Greater Third Ward | – | – | – | |
| – | dates unknown | Benhilton | – | – | – | |
| – | dates unknown | South Richmond | – | – | – | |
| – | dates unknown | Las Vegas Convention Center | – | – | – | |
| – | dates unknown | Highbridge Houses | – | – | – | |
| – | dates unknown | Maryfield | – | – | – | |
| – | dates unknown | Rawyards | – | – | – | |
| – | dates unknown | Goose Green | – | – | – | |
| – | dates unknown | Garnethill | – | – | – | |
| – | 1890s – ? | Salvador | – | – | – | |
| – | dates unknown | Downtown Miami | – | – | – | |
| – | dates unknown | Edgemont, Southfield | – | – | – | |
Major VidigalMiguel Nunes Vidigal | – | 1745 – 18431 December 1745 – 10 July 1843 | Angra dos Reis | – | – | – |
| – | dates unknown | Fulham Broadway | – | – | – | |
| – | dates unknown | New Hope | – | – | – | |
| – | dates unknown | Brooklyn Heights | – | – | – | |
| – | dates unknown | Templeogue | – | – | – | |
| – | dates unknown | Finglas | – | – | – | |
| – | dates unknown | Terrytown | – | – | – | |
| – | dates unknown | Hadley | – | – | – | |
| – | dates unknown | Bloomington | – | – | – |
Per page