Research
A structured query, not a search box: say who, where, when and with what relationship. The same query appears as an editable sentence, a table and an export.
Query builder
706 resultsShow
Title
Name
Style
13 May 1888 · Lei Áurea
1850190019502000today
Results per decadeActive inAll time
Relationship
Confidence
ShowPeople and groups
706 results
Ordered by most complete record first. Choose a column to sort.
| Apelido or name | Title | Years | Location | Best statement | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | dates unknown | Central | – | – | – | |
| – | dates unknown | Tottenham Hale | – | – | – | |
| – | dates unknown | Sunny Acres Trailer Park | – | – | – | |
| – | dates unknown | Madison | – | – | – | |
| – | dates unknown | Lower Hamworthy | – | – | – | |
| – | dates unknown | Dallas Downtown | – | – | – | |
| – | 1890s – 1920s | Salvador | – | – | – | |
| – | dates unknown | Eastern Parkway | – | – | – | |
| – | dates unknown | Grove | – | – | – | |
| – | dates unknown | Cameron Park Colonia | – | – | – | |
| – | dates unknown | Storrs | – | – | – | |
| – | dates unknown | Park Slope | – | – | – | |
| – | dates unknown | Monterey | – | – | – | |
| – | dates unknown | Allegro Heights | – | – | – | |
| – | dates unknown | Des Moines | – | – | – | |
| – | dates unknown | Park View Commons | – | – | – | |
| – | dates unknown | Santa Fe | – | – | – | |
| – | dates unknown | Rainier Vista | – | – | – | |
| – | dates unknown | Sawtelle | – | – | – | |
| – | dates unknown | Mid-Cambridge | – | – | – | |
| – | dates unknown | Mid-Cambridge | – | – | – | |
| – | dates unknown | Spring Hill | – | – | – | |
| – | dates unknown | College Park | – | – | – | |
| – | dates unknown | Coromar | – | – | – |
Per page