Pesquisa
Uma consulta estruturada, não uma caixa de busca: diga quem, onde, quando e com que relação. A mesma consulta aparece como frase editável, tabela e exportação.
Montador de consulta
706 resultadosMostrar
Título
Nome
Estilo
13 de maio de 1888 · Lei Áurea
1850190019502000hoje
Resultados por décadaAtivo emTodo o período
Relação
Confiança
MostrarPessoas e grupos
706 resultados
Ordenado pelos registros mais completos primeiro. Escolha uma coluna para ordenar.
| Apelido ou nome | Título | Anos | Local | Melhor relação | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | datas desconhecidas | Fall Creek | – | – | – | |
TicoJulio dos Santos Menezes | – | anos 1870 – ? | Santo Amaro | – | – | – |
| – | datas desconhecidas | Surfers Paradise | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Greater Third Ward | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Benhilton | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | South Richmond | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Las Vegas Convention Center | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Highbridge Houses | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Maryfield | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Rawyards | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Goose Green | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Garnethill | – | – | – | |
| – | anos 1890 – ? | Salvador | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Downtown Miami | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Edgemont, Southfield | – | – | – | |
Major VidigalMiguel Nunes Vidigal | – | 1745 – 18431 de dezembro de 1745 – 10 de julho de 1843 | Angra dos Reis | – | – | – |
| – | datas desconhecidas | Fulham Broadway | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | New Hope | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Brooklyn Heights | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Templeogue | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Finglas | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Terrytown | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Hadley | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Bloomington | – | – | – |
Por página