Pesquisa
Uma consulta estruturada, não uma caixa de busca: diga quem, onde, quando e com que relação. A mesma consulta aparece como frase editável, tabela e exportação.
Montador de consulta
706 resultadosMostrar
Título
Nome
Estilo
13 de maio de 1888 · Lei Áurea
1850190019502000hoje
Resultados por décadaAtivo emTodo o período
Relação
Confiança
MostrarPessoas e grupos
706 resultados
Ordenado pelos registros mais completos primeiro. Escolha uma coluna para ordenar.
| Apelido ou nome | Título | Anos | Local | Melhor relação | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | datas desconhecidas | Central | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Tottenham Hale | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Sunny Acres Trailer Park | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Madison | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Lower Hamworthy | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Dallas Downtown | – | – | – | |
| – | anos 1890 – anos 1920 | Salvador | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Eastern Parkway | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Grove | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Cameron Park Colonia | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Storrs | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Park Slope | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Monterey | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Allegro Heights | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Des Moines | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Park View Commons | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Santa Fé | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Rainier Vista | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Sawtelle | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Mid-Cambridge | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Mid-Cambridge | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Spring Hill | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | College Park | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | Coromar | – | – | – |
Por página