Research
A structured query, not a search box: say who, where, when and with what relationship. The same query appears as an editable sentence, a table and an export.
Query builder
706 resultsShow
Title
Name
Style
13 May 1888 · Lei Áurea
1850190019502000today
Results per decadeActive inAll time
Relationship
Confidence
ShowPeople and groups
706 results
Ordered by most complete record first. Choose a column to sort.
| Apelido or name | Title | Years | Location | Best statement | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | dates unknown | Fairfield | – | – | – | |
| – | dates unknown | Park Slope | – | – | – | |
| – | dates unknown | The Meadows | – | – | – | |
| – | dates unknown | Saint Matthews | – | – | – | |
| – | dates unknown | Sarasota Springs | – | – | – | |
| – | dates unknown | Ukiah | – | – | – | |
| – | dates unknown | St. Charles | – | – | – | |
| – | dates unknown | Historic Uptown | – | – | – | |
| – | dates unknown | Capitol Hill | – | – | – | |
| – | dates unknown | Balcones Heights | – | – | – | |
| – | dates unknown | Wragg Borough Homes | – | – | – | |
| – | dates unknown | Townsquare | – | – | – | |
| – | dates unknown | Seneca Village (historical) | – | – | – | |
| – | dates unknown | El Tonto | – | – | – | |
| – | dates unknown | Flagstaff | – | – | – | |
| – | dates unknown | Jersey Village | – | – | – | |
| – | dates unknown | Pimlico | – | – | – | |
| – | dates unknown | Bushwick | – | – | – | |
| – | dates unknown | Asheville | – | – | – | |
| – | dates unknown | St. Louis | – | – | – | |
| – | dates unknown | North Center | – | – | – | |
| – | dates unknown | Northfield | – | – | – | |
| – | dates unknown | Columbus | – | – | – | |
| – | dates unknown | Cobbs Hill | – | – | – |
Per page